優勝 | NEXUS |
準優勝 | LEOVISTA |
3位 | AntBears |
4位 | 松伏サンズ |
5位 | Zeus |
6位 | PBA |
7位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | ALBORADA |
準優勝 | PBA |
3位 | Marines |
4位 | Zeus |
5位 | Radiance |
6位 | AntBears |
7位 | SAN |
8位 | KBC |
9位 | 新郷ジャックス |
優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
準優勝 | LEOVISTA |
3位 | T’s Factory |
4位 | PBA |
5位 | MAB |
【午前の部】 優勝 |
bj ACADEMY JUNIOR | 【午後の部】 優勝 |
SAN |
準優勝 | SAN | 準優勝 | NEXUS |
3位 | PBA | 3位 | PBA |
4位 | Zeus | 4位 | ALBORADA |
5位 | KBC STARS |
優勝 | Zeus |
準優勝 | KBC STRAS |
3位 | Marines |
4位 | bj ACADEMY JUNIOR |
5位 | SAN |
6位 | PBA |
7位 | KBC STRAS 2 |
優勝 | PBAヒート |
準優勝 | 松伏サンズ |
3位 | ALBORADA |
4位 | Zeus |
5位 | NEXUS |
6位 | SAN |
7位 | バディブルーセイルズ |
8位 | LEOVISTA |
優勝 | ALBORADA |
準優勝 | AntBears |
3位 | PBA |
4位 | KBC STARS |
5位 | 新郷ジャックス |
6位 | 松伏サンズ |
7位 | たんぽぽ |
優勝 | PBAサンズ |
準優勝 | bj ACADEMY JUNIOR |
3位 | Zeus |
4位 | T’s Factory |
5位 | KBC STARS |
6位 | ALBORADA |
7位 | LEOVISTA |
8位 | 新郷ジャックス |
優勝 | NEXUS |
準優勝 | ALBORADA |
3位 | 皿沼アークス |
4位 | SAN |
5位 | 浅草橋ブレイザーズ |
6位 | 真鍋ミニバス |
7位 | PBA |
8位 | 新郷ジャックス |
9位 | たんぽぽ |
優勝 | PBAサンダーズ |
準優勝 | KBC STARS |
3位 | 真鍋ミニバス |
4位 | PBAマリン |
5位 | Zeus |
6位 | 松伏サンズ |
7位 | LEOVISTA |
8位 | AntBears |
優勝 | Zeus U12 |
準優勝 | PBAウォリアーズ |
3位 | KBC STARS |
4位 | NEXUS |
5位 | ブレイザーズ |
6位 | 新郷ジャックス |
7位 | SAN |
8位 | AntBears |
9位 | ALBORADA |
オープン | PBAヒート |
優勝 | Zeus |
準優勝 | bj ACADEMY JUNIOR |
3位 | T’s Factory |
4位 | 松伏サンズ |
5位 | Marines |
6位 | PBAビッグウェーブ |
7位 | KBC STARS |
8位 | 皿沼アークス女子 |
9位 | 皿沼アークス男子 |
10位 | SAN |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
3位 | Antares |
4位 | LEOVISTA |
5位 | T’s Factory Girls |
6位 | 新郷クイーン |
優勝 | PBAヒート |
準優勝 | SAN |
3位 | バディブルーセイルズ |
4位 | ALBORADA |
5位 | T’s Factory |
6位 | LEOVISTA |
7位 | 皿沼アークス A |
8位 | 皿沼アークス B |
優勝 | Zeus |
準優勝 | 松伏サンズ |
3位 | PBAウォリアーズ |
4位 | 新郷ジャックス |
5位 | AntBears |
6位 | SAN |
7位 | ALBORADA |
オープン | PBAサンズ |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | SAN |
3位 | Zeus |
4位 | PBAサンズ |
5位 | 松伏サンズ |
6位 | LEOVISTA |
7位 | ALBORADA |
8位 | bj ACADEMY JUNIOR |
優勝 | NEXUS |
準優勝 | KBC STARS |
3位 | 真鍋ミニバス |
4位 | PBAサンダース |
5位 | 松伏サンズ |
6位 | LEOVISTA |
7位 | Zeus |
8位 | AntBears |
優勝 | ALBORADA |
準優勝 | NEXUS |
3位 | 松伏サンズ |
4位 | 浅草橋ブレイザーズ |
5位 | AntBears |
6位 | NEXUS Ⅱ |
7位 | 皿沼アークス 男子 |
8位 | 真鍋ミニバス |
9位 | PBA |
10位 | SAN |
11位 | たんぽぽ |
12位 | KBC STARS |
13位 | 皿沼アークス 女子 |
優勝 | Zeus |
準優勝 | 中原セブンティーシクサーズ |
3位 | ALBORADA |
4位 | SAN |
5位 | NEXUS |
6位 | T’s Factory |
7位 | NEXUS Ⅱ |
8位 | 皿沼アークス |
9位 | KBC STARS |
10位 | PBAビッグウェーブ |
優勝 | LEOVISTA |
準優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
3位 | PBAシャークス |
4位 | ALBORADA |
5位 | T’s Factory Girls |
6位 | たんぽぽ |
優勝 | Zeus |
準優勝 | T’s Factory |
3位 | PBA |
4位 | Marines |
5位 | NEXUS |
6位 | bj ACADEMY JUNIOR |
7位 | ALBORADA |
8位 | LEOVISTA |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | 越谷アルファーズ |
3位 | PBAサンズ |
4位 | SAN |
5位 | 松伏サンズ |
6位 | LEOVISTA |
7位 | T’s Factory |
8位 | NEXUS |
優勝 | T’s Factory Girls |
準優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
三位 | LEOVISTA |
四位 | PBAシャークス |
五位 | AntBears |
六位 | Marines |
優勝 | SAN |
準優勝 | T’s Factory |
三位 | LEOVISTA |
四位 | PBAサンズ |
五位 | バディブルーセイルズ |
六位 | Zeus |
七位 | AMG BUDDY |
八位 | AntBears |
九位 | PBAウォリアーズ |
優勝 | NEXUS |
準優勝 | Zeus |
三位 | PBA |
四位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | PBAヒート |
準優勝 | バディブルーセイルズ |
三位 | T’s Factory |
四位 | NEXUS |
五位 | Zeus |
六位 | bj ACADEMY JUNIOR U10 |
七位 | LEOVISTA |
八位 | PBAマリン |
優勝 | NEXUS・1 |
準優勝 | AntBears |
三位 | SAN |
四位 | 真鍋ミニバス |
五位 | NEXUS・2 |
六位 | Zeus U10 |
七位 | Marines U10 |
八位 | PBA |
優勝 | 皿沼アークス・A |
準優勝 | NEXUS |
三位 | 浅草橋ブレイザーズ |
四位 | SAN・B |
五位 | PBAビッグウェーブ |
六位 | Zeus |
七位 | SAN・A |
八位 | たんぽぽ |
九位 | 皿沼アークス・B |
優勝 | 越谷アルファーズ |
準優勝 | PBAウォリアーズ |
三位 | Zeus U12 |
四位 | Team Hustle |
五位 | SAN |
六位 | LEOVISTA |
オープン | AntBears |
優勝 | Zeus |
準優勝 | SAN |
三位 | NEXUS |
四位 | PBAサンダース |
五位 | 松伏サンズ |
六位 | 真鍋ミニバス |
七位 | LEOVISTA |
優勝 | ペンギンズ |
準優勝 | AntBears |
三位 | たんぽぽ |
四位 | PBA |
五位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | LEOVISTA |
準優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
三位 | PBAシャークス |
四位 | T’s Factory Girls |
五位 | BOSE |
優勝 | bj ACADEMY JUNIOR |
準優勝 | PBAサンズ |
三位 | バディブルーセイルズ |
四位 | AntBears |
五位 | SAN |
六位 | 松伏サンズ |
七位 | 越谷アルファーズ |
八位 | LEOVISTA |
九位 | T’s Factory |
優勝 | 浅草橋ブレイザーズ |
準優勝 | Marines U10 |
三位 | NEXUS |
四位 | PBAビッグウェーブ |
五位 | Zeus U10 |
六位 | SAN |
優勝 | PBAウォリアーズ |
準優勝 | Team Hustle |
三位 | LEOVISTA |
四位 | Zeus U12 |
五位 | SAN |
オープン | AntBears |
優勝 | T’s Factory Girls |
準優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
三位 | LEOVISTA |
四位 | PBAシャークス |
五位 | Team Hustle |
優勝 | LEOVISTA |
準優勝 |
越谷アルファーズ |
三位 | PBAサンズ |
四位 | T’s Factory |
五位 | bj ACADEMY JUNIOR |
六位 | バディブルーセイルズ |
七位 | たんぽぽ |
八位 | AntBears |
九位 | 松伏サンズ |
オープン | SAN |
オープン | PBAサンダース |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | PBAヒート |
三位 | Zeus U10 A |
四位 | bj ACADEMY JUNIOR U10 |
五位 | Zeus U10 B |
六位 | PBAマリン |
七位 | LEOVISTA |
優勝 | SAN |
準優勝 |
Zeus |
三位 | NEXUS |
四位 | 真鍋ミニバス |
五位 | 松伏サンズ |
六位 | PBAサンダース |
七位 | LEOVISTA |
優勝 | NEXUS |
準優勝 | Zeus |
三位 |
Marines |
四位 | SAN |
五位 | 浅草橋ブレイザーズ |
六位 | Ant Bears |
七位 | 所沢泉ドルフィンズ |
八位 | 真鍋ミニバス |
九位 | たんぽぽ |
十位 | PBA |
優勝 | NEXUS |
準優勝 | Zeus |
第三位 | 浅草橋ブレイザーズ |
第四位 | PBAビッグウェーブ |
第五位 | Marines |
第六位 | たんぽぽ |
第七位 | SAN |
第八位 | 皿沼アークス |
優勝 | T’s Factory |
準優勝 | バディブルーセイルズ |
第三位 | PBAヒート |
第四位 | 八王子Marines |
第五位 | 八王子Zeus |
第六位 | SAN |
第七位 | bj ACADEMY JUNIOR |
第八位 | Radianceバスケットボールクラブ |
第九位 | PBAマリン |
第十位 | LEOVISTA |
優勝 | SAN |
準優勝 | PBAサンダーズ |
第三位 | 真鍋ミニバス |
第四位 | たんぽぽ |
第五位 | Zeus |
第六位 | 皿沼アークス |
第七位 | 所沢泉ドルフィンズ |
第八位 | 浅草橋ブレイザーズ |
第九位 | LEOVISTA |
第十位 | 松伏サンズ |
優勝 | T’s Factory |
準優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
第三位 | たんぽぽ |
第四位 | LEOVISTA |
第五位 | PBAシャークス |
第六位 | Team Hustle |
優勝 | 越谷アルファーズ |
準優勝 | AntBears |
第三位 | 松伏サンズ |
第四位 | PBAウォリアーズ |
第五位 | Team Hustle |
第六位 | LEOVISTA |
第七位 | SAN-2 |
第八位 | SAN |
第九位 | Zeus U12 |
第十位 | 二ツ塚ロケッツ |
優勝 | bj ACADEMY JUNIOR |
準優勝 | PBAサンズ |
第三位 | 越谷アルファーズ |
第四位 | LEOVISTA |
第五位 | T’s Factory |
第六位 | バディブルーセイルズ |
第七位 | ALPHERATZ |
優勝 | T’s Factory U10 |
準優勝 | たんぽぽ |
第三位 | AntBears |
第四位 | PBA |
第五位 | Zeus U10 |
第六位 | Marines U10 |
第七位 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第八位 | 所沢泉ドルフィンズU10 |
第九位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第十位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | AntBears |
準優勝 | 松伏サンズ |
第三位 | SAN |
第四位 | Team Hustle |
第五位 | PBAウォリアーズ |
第六位 | 皿沼アークス |
第七位 | Zeus U12 |
第八位 | 越谷アルファーズ |
オープン | PBAサンズ |
優勝 | T’s Factory |
準優勝 | PBAシャークス |
第三位 | LEOVISTA |
第四位 | 浅草橋ブレイザーズ |
優勝 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
準優勝 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第三位 | PBAビッグウェーブ |
第四位 | Zeus U10 |
第五位 | Marines U10 |
優勝 | T’s Factory |
準優勝 | PBAマリン |
第三位 | bj ACADEMY JUNIOR |
第四位 | Marines U10 |
第五位 | 所沢泉ドルフィンズ |
第六位 | Zeus U10 |
第七位 | LEOVISTA |
オープン | PBAブルースカイ |
優勝 | bj ACADEMY JUNIOR |
準優勝 | 越谷アルファーズ |
第三位 | バディブルーセイルズ |
第四位 | PBAサンズ |
第五位 | LEOVISTA |
オープン | AntBears |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | PBAヒート |
第三位 | PBAマリン |
第四位 | たんぽぽ |
第五位 | 浅草橋ブレイザーズ |
第六位 | SAN |
第七位 | BOSE |
第八位 | PENGUINS BC |
第九位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | PBAスターズ |
準優勝 | LEOVISTA |
第三位 | T’s Factory |
第四位 | PBAサンズ |
第五位 | AMG BUDDY’S |
第六位 | バディーブルーセイルズ |
第六位 | 浅草橋ブレイザーズ |
第七位 | AntBears |
第七位 | 真鍋ミニバス |
第八位 | 越谷アルファーズ |
第八位 | SAN |
優勝 | bj ACADEMY JUNIOR |
準優勝 | KBLサムソンU12【B】 |
第三位 | 八王子ゼウス |
第四位 | KBLサムソンU12【A】 |
第五位 | 八王子ゼウスB |
第六位 | 越谷アルファーズ |
第七位 | PBAウォリアーズ |
第八位 | SAN |
第九位 | AntBears |
優勝 | PBAサンダーズ |
準優勝 | 八王子ゼウス&マリーンズ |
第三位 | SAN |
第四位 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第五位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第六位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
準優勝 | PBAシャークス |
第三位 | 清原MB |
第四位 | 八王子マリーンズ |
第五位 | PENGUINS BC |
【午前の部】 優勝 |
AntBears | 【午後の部】 優勝 |
八王子ゼウス |
準優勝 | SAN | 準優勝 | SAN |
第三位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第三位 | T’s Factory |
第四位 | PBAストーム | 第四位 | PBAストーム |
第五位 | 真鍋ミニバス | 第五位 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第六位 | たんぽぽ | 第六位 | 八王子マリーンズ |
優勝 | PBA |
準優勝 | AntBears |
第三位 | SAN |
第四位 | 草加セルティックス |
優勝 | 千葉ジェッツ |
準優勝 | PBAサンズ |
第三位 | バディーブルーセイルズ |
第四位 | 八王子ゼウス |
第五位 | PBAスターズ |
第六位 | 越谷アルファーズ |
第七位 | LEOVISTA |
第八位 | SAN |
第九位 | 浅草橋ブレイザーズ |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | bj ACADEMY JUNIOR |
第三位 | PBAマリン |
第四位 | PBAヒート |
第五位 | SAN |
第六位 | たんぽぽ |
第七位 | 真鍋ミニバス |
第八位 | LEOVISTA |
第九位 | BOSE |
第十位 | 浅草橋ブレイザーズ |
第十一位 | 八王子ゼウス |
第十二位 | 八王子マリーンズ |
優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | PENGUINS BC |
第三位 | PBAウォリアーズ |
第四位 | T’s Factory |
第五位 | 越谷アルファーズ |
第六位 | 浅草橋ブレイザーズ |
第七位 | KBC STARS |
優勝 | bj ACADEMY JUNIOR |
準優勝 | 千葉ジェッツU11 |
第三位 | 八王子ゼウス |
第四位 | PBAウォリアーズ |
第五位 | T’s Factory |
第六位 | BOSE |
優勝 | たんぽぽ |
準優勝 | PBAビッグウエーブ |
第三位 | T’s Factory |
第四位 | BOSE |
第五位 | SAN |
第六位 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第七位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第八位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | LEOVISTA |
第三位 | FORCE U12 Basketball CLUB |
第四位 | 八王子マリーンズ |
第五位 | BOSE |
第六位 | 浅草橋ブレイザーズ |
優勝 | PBAサンズ |
準優勝 | LEOVISTA |
第三位 | bj ACADEMY JUNIOR U12 |
第四位 | 千葉ジェッツU11 |
第五位 | 八王子ゼウス |
第六位 | PBAスターズ |
優勝 | PBAサンズ |
準優勝 | 千葉ジェッツU12 |
第三位 | バディブルーセイルズ |
第四位 | AMG BUDDY’S |
第五位 | LEOVISTA |
第六位 | PBAスターズ |
第七位 | 八王子ゼウス |
優勝 | PBA | 優勝 | PBA |
準優勝 | SAN | 準優勝 | 八王子ゼウス&マリーンズ |
第三位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第三位 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第四位 | LEOVISTA | 第四位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
準優勝 | PBAシャークス |
第三位 | 真鍋ミニバス |
第四位 | LEOVISTA |
第五位 | PBAマリン |
第六位 | 八王子マリーンズ |
優勝 | たんぽぽ |
準優勝 | SAN |
第三位 | AntBears |
第四位 | T’s Factory |
第五位 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第六位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第七位 | 八王子マリーンズ |
第八位 | 八王子ゼウス |
第九位 | BOSE |
第十位 | PBAストーム |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | たんぽぽ |
第三位 | BOSE |
第四位 | PBAビッグウエーブ |
第五位 | 八王子ゼウス |
第六位 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第七位 | 八王子マリーンズ |
第八位 | SAN |
第九位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第十位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | SAN | 優勝 | PBAサンダーズ |
準優勝 | 八王子ゼウス&マリーンズ | 準優勝 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第三位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第三位 | 真鍋ミニバス |
オープン | PBAサンダーズ | 第四位 | LEOVISTA |
優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | 浅草橋ブレイザーズ One-Step |
第三位 | SAN |
第四位 | AntBears |
第五位 | 浅草橋ブレイザーズ Two-Step |
第六位 | 八王子マリーンズ |
第七位 | セレッソ見川 |
第八位 | PBAストーム |
優勝 | バディブルセイルズ |
準優勝 | 八王子ゼウス |
第三位 | PBAヒート |
第四位 | たんぽぽ |
第五位 | PBAマリン |
第六位 | LEOVISTA |
第七位 | BOSE |
第八位 | 八王子マリーンズ |
第九位 | SAN |
優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | BOSE |
第三位 | PBAウォリアーズ |
第四位 | PENGUINS BC |
第五位 | SAN |
第六位 | AntBears |
第七位 | 浅草橋ブレイザーズ |
第八位 | 二ツ塚ロケッツ |
優勝 | PBAビッグウエーブ |
準優勝 | SAN |
第三位 | BOSE |
第四位 | 真鍋ミニバス |
オープン | たんぽぽ |
優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | AntBears |
第三位 | 八王子マリーンズ |
第四位 | SAN |
第五位 | 浅草橋ブレイザーズ |
第六位 | BOSE |
第七位 | PBAストーム |
第八位 | たんぽぽ |
優勝 | 浅草橋ブレイザーズ |
準優勝 | 八王子ゼウス&マリーンズ |
第三位 | PBAサンダーズ |
第四位 | SAN |
第五位 | セレッソ見川 |
第六位 | 真鍋ミニバス |
第七位 | LEOVISTA |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | LEOVISTA |
第三位 | PBAマリン |
第四位 | PENGUINS BC |
第五位 | 浅草橋ブレイザーズ |
優勝 | FORCE U12 Basketball CLUB |
準優勝 | LEOVISTA |
第三位 | PBAシャークス |
第四位 | 真鍋ミニバス |
第五位 | PBAマリン |
優勝 | 千葉ジェッツU12 |
準優勝 | バディブルーセイルズ |
第三位 | 八王子ゼウス |
第四位 | PBAサンズ |
第五位 | PBAスターズ |
第六位 | 真鍋ミニバス |
第七位 | LEOVISTA |
第八位 | AMGBUDDY’S |
優勝 | BOSE |
準優勝 | PBAビッグウエーブ |
第三位 | 真鍋ミニバス |
第四位 | SAN |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | bj ACADEMY JUNIOR U10 |
第三位 | PBAヒート |
第四位 | PBAマリン |
第五位 | 八王子ゼウス |
第六位 | LEOVISTA |
第七位 | たんぽぽ |
第八位 | BOSE |
第九位 | SAN |
第十位 | 八王子マリーンズ |
優勝 | bj ACADEMY JUNIOR U12 |
準優勝 | 千葉ジェッツU11 |
第三位 | BOSE |
第四位 | PBAウォリアーズ |
第五位 | SAN |
第六位 | AntBears |
第七位 | 二ツ塚ロケッツ |
第八位 | 八王子ゼウス |
第九位 | 浅草橋ブレイザーズ |
優勝 | 千葉ジェッツ |
準優勝 | バディブルーセイルズ |
第三位 | PBAサンズ |
第四位 | LEOVISTA |
第五位 | 八王子ゼウス |
第六位 | PBAスターズ |
第七位 | 真鍋ミニバス |
オープン | SAN |
優勝 | 千葉ジェッツ |
準優勝 | 真鍋ミニバス |
第三位 | バディブルーセイルズ |
第三位 | PBAサンズ |
第五位 | BOSE |
第五位 | AntBears |
第五位 | SAN |
優勝 | monkeys |
準優勝 | PBAシャークス |
第三位 | 真鍋ミニバス |
第四位 | PBAドルフィンズ |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | PBAサンズ |
第三位 | 真鍋ミニバス |
第四位 | SAN |
第五位 | AntBears |
第六位 | BOSE |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | 真鍋ミニバス |
第三位 | PBAドルフィンズ |
優勝 | Antares |
準優勝 | PBAヒート |
第三位 | SAN |
第三位 | バディブルーセイルズ |
第五位 | BOSE |
第六位 | レオヴィスタ |
第七位 | 真鍋ミニバス |
第八位 | PBAマリン |
第九位 | たんぽぽ |
第十位 | 八王子ゼウス |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | 大谷北MBC(新規) |
第三位 | 八王子マリーンズ |
第四位 | AMG BUDDY’S |
第五位 | 真鍋ミニバス |
第六位 | PBAドルフィンズ |
優勝 | 開桜MBC(新規) |
準優勝 | PBAペンタゴン |
第三位 | SAN |
第四位 | Ant Bears |
第五位 | BOSE |
第六位 | 東京ユナイテッド・ブレーブス(新規) |
第七位 | PBAバックス |
オープン | 八王子ゼウス |
オープン | レオヴィスタ |
優勝 | PBA | 優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | たんぽぽ | 準優勝 | SAN |
第三位 | SAN-2 | 第三位 | レオヴィスタ |
第四位 | リングカシアナ | オープン | PBA |
優勝 | PBAビッグウエーブ |
準優勝 | SAN |
第三位 | リングカシアナ |
第四位 | たんぽぽ |
第五位 | 八王子ゼウス |
第六位 | BOSE |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | 真鍋ミニバス |
第三位 | PBAストーム |
第四位 | 八王子ゼウス |
第五位 |
たんぽぽ |
オープン | SAN |
優勝 | Antares |
準優勝 | PBAヒート |
第三位 | バディブルーセイルズ |
第四位 | たんぽぽ |
第五位 | 八王子ゼウス |
第六位 | SAN |
第七位 | 真鍋ミニバス |
第八位 | BOSE |
第九位 | PBAマリン |
第十位 | レオヴィスタ |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | 八王子マリーンズ |
第三位 | PBAドルフィンズ |
第4位 | たんぽぽ |
第五位 | 真鍋ミニバス |
第六位 | レオヴィスタ |
第七位 | リングカシアナ |
優勝 | PBA | 優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | SAN | 準優勝 | リングカシアナ |
第三位 | たんぽぽ | 第三位 | SAN-2 |
第四位 | レオヴィスタ | オープン | PBA |
優勝 | SAN |
準優勝 | PBAペンタゴン |
第三位 | PENGUINS BBC |
第四位 | PBAバックス |
第五位 | BOSE |
第六位 | リングカシアナA |
第七位 | AntBears |
第八位 | リングカシアナB |
オープン | 千葉ジェッツU11 |
オープン | レオヴィスタB |
優勝 | 千葉ジェッツ |
準優勝 | たんぽぽ |
第三位 | バディブルーセイルズ |
第四位 | AMGBUDDY’S |
第五位 | 真鍋ミニバス |
第六位 | レオヴィスタ |
第七位 | 八王子ゼウス |
第八位 | 二ツ塚ロケッツ |
第九位 | PBAサンズ |
第十位 | PBAスターズ |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | 八王子マリーンズ |
第三位 | Antares |
第四位 | レオヴィスタ |
第五位 | AMGBUDDY’S |
第六位 | たんぽぽ |
第七位 | PBAオーシャンズ |
第八位 | PBAドルフィンズ |
第九位 | 真鍋ミニバス |
第十位 | リングカシアナ |
優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | PENGUINS BBC |
第三位 | PBAビッグウエーブ |
第四位 | たんぽぽ |
オープン | SAN |
優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | 真鍋ミニバス |
第三位 | PBAストーム |
第四位 | バディブルーセイルズ |
第五位 | たんぽぽ |
オープン | SAN |
優勝 | Antares |
準優勝 | BOSE |
第三位 | 八王子ゼウス |
第四位 | PBAマリン |
第五位 | 真鍋ミニバス |
優勝 | PBAヒート |
準優勝 | バディブルーセイルズ |
第三位 | レオヴィスタ |
第四位 | たんぽぽ |
第五位 | SAN |
優勝 | 千葉ジェッツ |
準優勝 | 真鍋ミニバス |
第三位 | 八王子ゼウス |
第四位 | バディブルーセイルズ |
第五位 | PBAサンズ |
第六位 | PBAスターズ |
第七位 | たんぽぽ |
第八位 | レオヴィスタ |
第九位 | AMG BUDDY’S |
第十位 | 二ツ塚ロケッツ |
優勝 | PBAペンタゴン |
準優勝 | SAN |
第三位 | 千葉ジェッツU11 |
第四位 | BOSE |
第五位 | たんぽぽ |
第六位 | PBAバックス |
第七位 | レオヴィスタB |
第八位 | AntBears |
優勝 | PBA |
準優勝 | SAN |
第三位 | レオヴィスタ |
第四位 | たんぽぽ |
第五位 | リングカシアナ |
優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | BOSE |
第三位 | たんぽぽ |
第四位 | 秀峰筑波 |
第五位 | リングカシアナ |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | PBAストーム |
第三位 | 八王子ゼウス |
第四位 | PBAビッグウエーブ |
第五位 | 真鍋ミニバス |
オープン | SAN |
優勝 | PBAヒート |
準優勝 | バディブルーセイルズ |
第三位 | レオヴィスタ |
第四位 | SAN |
第五位 | たんぽぽ |
第六位 | 真鍋ミニバス |
第七位 | 八王子ゼウス |
第八位 | BOSE |
第九位 | PBAマリン |
優勝 | PBAオーシャンズ |
準優勝 | PBAドルフィンズ |
第三位 | リングカシアナ |
オープン | 真鍋ミニバス |
オープン | レオヴィスタ |
オープン | たんぽぽ |
優勝 | 千葉ジェッツU11 |
準優勝 | PBAペンタゴン |
第三位 | BOSE |
第四位 | SAN |
第五位 | レオヴィスタB |
第六位 | AntBears |
第七位 | PBAバックス |
第八位 | リングカシアナA |
第九位 | リングカシアナB |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | AMG BUDDY’S |
第三位 | 八王子マリーンズ |
第四位 | 真鍋ミニバス |
第五位 | たんぽぽ |
第六位 | レオヴィスタ |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | PBAサンズ |
第三位 | 八王子ゼウス |
第四位 | 二ツ塚ロケッツ |
第五位 | 千葉ジェッツ |
第六位 | AMG BUDDY’S |
第七位 | PBAスターズ |
第八位 | 真鍋ミニバス |
優勝(Xブロック) | PBAペンタゴン |
優勝(Yブロック) | 二ツ塚ロケッツ |
優勝(Zブロック) | アルボラーダB |
準優勝(Xブロック) | レオヴィスタB |
準優勝(Yブロック) | BOSE |
準優勝(Zブロック) | SAN |
第三位(Xブロック) | リングカシアナB |
第三位(Yブロック) | 八王子ゼウス |
第三位(Zブロック) | リングカシアナA |
優勝 | PBAシャークス |
準優勝 | 八王子マリーンズ |
第三位 | レオヴィスタ |
第四位 | アルボラーダ |
第五位 | たんぽぽ |
優勝 | バディブルーセイルズ |
準優勝 | PBAサンズ |
第三位 | レオヴィスタ |
第四位 | アルボラーダ |
第五位 | たんぽぽ |
第六位 | PBAスターズ |
第七位 | 真鍋ミニバス |
第八位 | スカイドラゴン |
優勝 | PBAサンズ |
準優勝 | バディブルーセイルズ |
第三位 | 真鍋ミニバス |
第四位 | レオヴィスタA |
第六位 | 八王子ゼウスA |
第六位 | 二ツ塚ロケッツ |
第八位 | BOSE |
第八位 | たんぽぽ |
第十位 | アルボラーダ |
第十位 | スカイドラゴン |
第十二位 | リングカシアナ |
第十二位 | PBAスターズ |
第十四位 | レオヴィスタB |
第十四位 | Ant Bears |
第十六位 | 八王子ゼウスB |
第十六位 | PBAペンタゴン |
優勝 | 真鍋ミニバス |
準優勝 | 八王子マリーンズ |
第三位 | PBAシャークス |
第四位 | アルボラーダ |
第五位 | たんぽぽ |
第六位 | レオヴィスタ |
第七位 | PBAオーシャンズ |
第八位 | PBAドルフィンズ |
第九位 | リングカシアナ |
優勝(Xブロック) | PBAサンダーズ |
優勝(Yブロック) | アルボラーダ |
準優勝(Xブロック) | たんぽぽ |
準優勝(Yブロック) | PBAドリーム |
第三位(Xブロック) | レオヴィスタ |
第三位(Yブロック) | SAN |
優勝 | 八王子ゼウス |
準優勝 | SAN |
第三位 | たんぽぽ |
優勝 | PBAビッグウエーブ |
準優勝 | アルボラーダB |
