U12 | 男子 | U12 | 女子 |
Entry1 | バディブルーセイルズ | Entry1 | PBA |
Entry2 | 真鍋ミニバス | Entry2 | 八王子マリーンズ |
Entry3 | 八王子ゼウス | Entry3 | LEOVISTA |
Entry4 | 千葉ジェッツ | Entry4 | 真鍋ミニバス |
Entry5 | AMG BUDDY’S | Entry5 | FORCE U12 Basketball CLUB |
Entry6 | PBA | Entry6 | PENGUINS BC |
Entry7 | LEOVISTA | ||
Entry8 | BOSE | ||
Entry9 | 二ツ塚ロケッツ | ||
Entry10 | AntBears | ||
Entry11 | SAN | ||
Entry12 | 浅草橋ブレイザーズ | ||
Entry13 | bj ACADEMY JUNIOR | ||
Entry14 | PENGUINS BC |
U12 | 男子 | U12 | 女子 |
Entry1 | バディブルーセイルズ | Entry1 | 真鍋ミニバス |
Entry2 | 真鍋ミニバス | Entry2 | 八王子マリーンズ |
Entry3 | 八王子ゼウス | Entry3 | リング・カシアナ |
Entry4 | 二ツ塚ロケッツ | Entry4 | RBC茨城 |
Entry5 | 千葉ジェッツ | Entry5 | たんぽぽ |
Entry6 | SAN | Entry6 | レオヴィスタ |
Entry7 | BOSE | Entry7 | AMG BUDDY’S |
Entry8 | リング・カシアナ | Entry8 | PBA |
Entry9 | AntBears | Entry9 | |
Entry10 | 秀峰筑波 | Entry10 | |
Entry11 | たんぽぽ | Entry11 | |
Entry12 | レオヴィスタ | Entry12 | |
Entry13 | AMG BUDDY’S | Entry13 | |
Entry14 | PBA | Entry14 |
U10 | U8 | ||
Entry1 | バディブルーセイルズ | Entry1 | SAN |
Entry2 | 真鍋ミニバス | Entry2 | リング・カシアナ |
Entry3 | 八王子ゼウス | Entry3 | たんぽぽ |
Entry4 | SAN | Entry4 | レオヴィスタ |
Entry5 | リング・カシアナ | Entry5 | AMG BUDDY’S |
Entry6 | BOSE | Entry6 | PBA |
Entry7 | たんぽぽ | Entry7 | |
Entry8 | レオヴィスタ | Entry8 | |
Entry9 | AMG BUDDY’S | Entry9 | |
Entry10 | 秀峰筑波 | Entry10 | |
Entry11 | PBA |
U12 | 男子 | U12 | 女子 |
Entry1 | たんぽぽ | Entry1 | たんぽぽ |
Entry2 | PBA | Entry2 | PBA |
Entry3 | AMGバディーズ | Entry3 | AMGバディーズ |
Entry4 | レオヴィスタ | Entry4 | レオヴィスタ |
Entry5 | アルボラーダ |
Entry5 | アルボラーダ |
Entry6 | 真鍋ミニバス |
Entry6 | 真鍋ミニバス |
Entry7 | スカイドラゴン | Entry7 | スカイドラゴン |
Entry8 | SAN | Entry8 | ベスティーズ |
Entry9 | バディブルーセイルズ | Entry9 | RBC茨城 |
Entry10 | BOSE | Entry10 | 秀峰つくば |
Entry11 | 八王子ゼウス&マリーンズ | Entry11 | セレッソ見川 |
Entry12 | 二ツ塚ロケッツ | Entry12 | 八王子ゼウス&マリーンズ |
Entry13 | AntBears | Entry13 | リング・カシアナ |
Entry14 | リング・カシアナ |
U10 | U8 | ||
Entry1 | たんぽぽ |
Entry1 | たんぽぽ |
Entry2 | PBA | Entry2 | PBAオリンピア |
Entry3 | アルボラーダ | Entry3 | レオヴィスタ |
Entry4 | AMGバディーズ | Entry4 | 真鍋ミニバス |
Entry5 | レオヴィスタ | Entry5 | SAN |
Entry6 | 真鍋ミニバス | Entry6 | セレッソ見川 |
Entry7 | スカイドラゴン | ||
Entry8 | RBC茨城 | ||
Entry9 | 秀峰筑波 | ||
Entry10 | セレッソ見川 | ||
Entry11 | SAN | ||
Entry12 | バディブルーセイルズ | ||
Entry13 | AntBears |
U12 | 男子 | U12 | 女子 |
Entry1 | たんぽぽ | Entry1 | たんぽぽ |
Entry2 | PBA | Entry2 | PBA |
Entry3 | AMGバディーズ | Entry3 | AMGバディーズ |
Entry4 | レオヴィスタ | Entry4 | レオヴィスタ |
Entry5 | アルボラーダ |
Entry5 | アルボラーダ |
Entry6 | 真鍋ミニバス |
Entry6 | 真鍋ミニバス |
Entry7 | スカイドラゴン | Entry7 | スカイドラゴン |
Entry8 | SAN | Entry8 | ベスティーズ |
Entry9 | 横浜バディ | Entry9 | RBC茨城 |
Entry | Entry10 | 秀峰つくば | |
Entry11 | セレッソ見川 |
U10 | U8 | ||
Entry1 | たんぽぽ |
Entry1 | たんぽぽ |
Entry2 | PBA | Entry2 | PBAオリンピア |
Entry3 | アルボラーダ | Entry3 | レオヴィスタ |
Entry4 | AMGバディーズ | Entry4 | 真鍋ミニバス |
Entry5 | レオヴィスタ | Entry5 | SAN |
Entry6 | 真鍋ミニバス | Entry6 | セレッソ見川 |
Entry7 | スカイドラゴン | ||
Entry8 | RBC茨城 | ||
Entry9 | 秀峰筑波 | ||
Entry10 | セレッソ見川 | ||
Entry11 | SAN | ||
Entry12 | 横浜バディ |
U-12(男子) | |
Entry1 | PBA |
Entry2 | レオヴィスタ |
Entry3 | たんぽぽ |
Entry4 | AMGバディーズ |
Entry5 | アルボラーダ |
Entry6 | 横浜バディ |
Entry7 | ブレイクスルー |
Entry8 | SAN |
Entry9 | スカイドラゴン |
U-12(女子) | |
Entry1 | PBA |
Entry2 | たんぽぽ |
Entry3 | レオヴィスタ |
Entry4 | AMGバディーズ |
Entry5 | アルボラーダ |
Entry6 | 秀峰筑波 |
Entry7 | べスティーズ |
Entry8 | サンフラワーズ |
Entry9 | セレッソ見川 |
Entry10 | スカイドラゴン |
Entry11 | RBC茨城 |
U-10 | |
Entry1 | PBA |
Entry2 | たんぽぽ |
Entry3 | レオヴィスタ |
Entry4 | AMGバディーズ |
Entry5 | アルボラーダ |
Entry6 | 横浜バディ |
Entry7 | SAN |
Entry8 | ブレイクスルー |
Entry9 | スカイドラゴン |
Entry10 | 秀峰筑波 |
Entry11 | RBC茨城 |
Entry12 | 真鍋ミニバス |
U-8 | |
Entry1 | PBA |
Entry2 | たんぽぽ |
Entry3 | レオヴィスタ |
Entry4 | セレッソ見川 |
Entry5 | SAN |
【男子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
Entry6 | 東北ユナイテッドボーラーズ |
Entry7 | エスペランサ |
Entry8 | USAボーラーズ |
【女子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーションA 「千葉県」 |
Entry6 | パシフィックバスケットボールアソシエーションB 「千葉県」 |
Entry7 | シュガークラブ |
Entry8 | 東北ユナイテッドボーラーズ |
【U−10】 | T部リーグ |
Entry1 | アルボラーダA 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタA 「千葉県」 |
Entry3 | PBA−A 「千葉県」 |
Entry4 | PBA−C 「千葉県」 |
Entry5 | たんぽぽA 「埼玉県」 |
Entry6 | バディ−ズA 「栃木県」 |
【U−10】 | U部リーグ |
Entry1 | バディ−ズB 「栃木県」 |
Entry2 | たんぽぽB 「埼玉県」 |
Entry3 | PBA−B 「千葉県」 |
Entry4 | PBA−D 「千葉県」 |
Entry5 | レオヴィスタB 「千葉県」 |
Entry6 | アルボラーダB 「茨城県」 |
【U−8】 | U−8リーグ |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry3 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry4 | PBA 「千葉県」 |
【男子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【女子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
Entry6 | シュガークラブ |
【U−10】 | Xリーグ |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | PBA−B 「千葉県」 |
Entry4 | PBA−C 「千葉県」 |
【U−10】 | Yリーグ |
Entry1 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry2 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry3 | PBA−A 「千葉県」 |
Entry4 | PBA−D 「千葉県」 |
【U−8】 | U−8ブロック |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry3 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry4 | PBA 「千葉県」 |
【男子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【女子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【男子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
Entry6 | 櫛形ミニバスケットボールクラブ 「山梨県」 |
Entry7 | ドリームキッズ 「茨城県」 |
【女子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【U−10】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry3 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry4 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【U−8】 | U−8ブロック |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry3 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry4 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【男子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽA 「埼玉県」 |
Entry4 | たんぽぽB 「埼玉県」 |
Entry5 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry6 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【女子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーションA 「千葉県」 |
Entry6 | パシフィックバスケットボールアソシエーションB 「千葉県」 |
【男子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | DTブルーチップス 「東京都」 |
Entry5 | ドリームキッズ 「茨城県」 |
Entry6 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【女子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション(チーム1) 「千葉県」 |
Entry6 | パシフィックバスケットボールアソシエーション(チーム2) 「千葉県」 |
【U−10】 | Aブロック |
Entry1 | アルボラーダ−A 「茨城県」 |
Entry2 | たんぽぽ(女子) 「埼玉県」 |
Entry3 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry4 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション−B 「千葉県」 |
【U−10】 | Bブロック |
Entry1 | アルボラーダ−B 「茨城県」 |
Entry2 | たんぽぽ(男子) 「埼玉県」 |
Entry3 | 日の出ミニバスクラブ 「東京都」 |
Entry4 | パシフィックバスケットボールアソシエーション−A 「千葉県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション−C 「千葉県」 |
【U−8】 | U−8ブロック |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry3 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry4 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【男子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | DTブルーチップス 「東京都」 |
Entry5 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry6 | パシフィックバスケットボールアソシエーション 「千葉県」 |
【女子】 | |
Entry1 | アルボラーダ 「茨城県」 |
Entry2 | レオヴィスタ 「千葉県」 |
Entry3 | たんぽぽ 「埼玉県」 |
Entry4 | バディ−ズ 「栃木県」 |
Entry5 | パシフィックバスケットボールアソシエーション−A 「千葉県」 |
Entry6 | パシフィックバスケットボールアソシエーション−B 「千葉県」 |
チームエントリ−・大会参加費
チーム登録費 | \12,000「年間登録料」 |
\8,000「1大会のみ参加の場合」 | |
大会参加費 | \5,000「1大会ごと」 |
チームエントリー条件
・小学生の男女1〜6年生のチーム ・元気で明るくフェアプレイをモットーとする選手 ・指導者は、暴言、暴力を絶対にしないこと ・子供達の成長を第一に考え、応援マナーのある父兄(チーム関係者) |
大会参加希望チームの方は、
・ホームページ「申込み」
または
・電話
大会運営事務局
TEL:080−8851−0859
にて、大会運営事務局まで連絡を下さい。